Tabla de tallas
Encuentra tu talla perfecta con nuestra completa guía de tallas.
Ropa de Mujer
| Talla | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| M | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| 2X | 44-46 | 36-38 | 46-48 |
| 3X | 48-50 | 40-42 | 50-52 |
| 4X | 52-54 | 44-46 | 54-56 |
Ropa de Hombre
| Talla | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
| M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
| XL | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
| 2X | 50-52 | 44-46 | 50-52 |
| 3X | 54-56 | 48-50 | 54-56 |
| 4X | 58-60 | 52-54 | 58-60 |
Ropa de Niña
| Talla | Edad | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Altura (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS (4-5) | 4-5 años | 23-24 | 21-22 | 41-46 |
| S (6-6X) | 6-7 años | 25-26 | 22-23 | 47-52 |
| M (7-8) | 7-8 años | 27-28 | 23-24 | 53-56 |
| L (10-12) | 10-12 años | 29-31 | 24-26 | 57-61 |
| XL (14-16) | 14-16 años | 32-34 | 27-29 | 62-64 |
Ropa de Niño
| Talla | Edad | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Altura (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS (4-5) | 4-5 años | 23-24 | 21-22 | 41-46 |
| S (6-7) | 6-7 años | 25-26 | 22-23 | 47-52 |
| M (8-10) | 8-10 años | 27-29 | 23-25 | 53-56 |
| L (12-14) | 12-14 años | 30-33 | 26-28 | 57-61 |
| XL (16-18) | 16-18 años | 34-36 | 29-31 | 62-66 |
Guía de Tallas de Zapatos
Zapatos de Mujer
| Talla de EE. UU. | Talla de la UE | Talla del Reino Unido | Largo del Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35-36 | 3 | 8.5 |
| 6 | 36-37 | 4 | 8.9 |
| 7 | 37-38 | 5 | 9.25 |
| 8 | 38-39 | 6 | 9.5 |
| 9 | 39-40 | 7 | 9.9 |
| 10 | 40-41 | 8 | 10.25 |
| 11 | 41-42 | 9 | 10.5 |
| 12 | 42-43 | 10 | 10.9 |
Zapatos de Hombre
| Talla de EE. UU. | Talla de la UE | Talla del Reino Unido | Largo del Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 9.25 |
| 8 | 41 | 7 | 9.5 |
| 9 | 42 | 8 | 9.9 |
| 10 | 43 | 9 | 10.25 |
| 11 | 44-45 | 10 | 10.5 |
| 12 | 45-46 | 11 | 10.9 |
| 13 | 46-47 | 12 | 11.25 |
| 14 | 47-48 | 13 | 11.5 |
Zapatos de Niños
| Talla de EE. UU. | Talla de la UE | Talla del Reino Unido | Rango de Edad | Largo del Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| 10 (Niño pequeño) | 27 | 9 | 2-3 años | 6.25 |
| 11 (Niño pequeño) | 28 | 10 | 3-4 años | 6.5 |
| 12 (Niño pequeño) | 30 | 11 | 4-5 años | 7 |
| 13 (Niño pequeño) | 31 | 12 | 5-6 años | 7.25 |
| 1 (Niño pequeño) | 32 | 13 | 6-7 años | 7.5 |
| 2 (Niño pequeño) | 33 | 1 | 7-8 años | 7.9 |
| 3 (Niño mayor) | 34-35 | 2 | 8-9 años | 8.25 |
| 4 (Niño mayor) | 36 | 3 | 9-10 años | 8.5 |
| 5 (Niño mayor) | 37 | 4 | 10-11 años | 8.9 |
| 6 (Niño mayor) | 38 | 5 | 11-12 años | 9.25 |
Cómo medir:
- Busto/Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
- Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural.
- Caderas: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
- Largo del pie: Ponte de pie sobre un trozo de papel y marca el dedo más largo y el talón, luego mide la distancia entre las marcas.